DOLAR 39,4284 0.21%
EURO 45,4846 -0.53%
ALTIN 4.340,381,32
BITCOIN 4131402-2.20183%
İstanbul
24°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.123 s Değişim: -4.17% -397,11 Adet:   1.759 Mio.Lot Hacim:   56.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,00 -3,32 13:04:49
  • AGHOL 239,90 -5,08 13:03:57
  • AGROT 7,02 -5,26 13:04:41
  • AHGAZ 26,56 -6,15 13:02:38
  • AKBNK 57,60 -2,70 13:04:47
  • AKSA 8,93 -3,88 13:04:29
  • AKSEN 32,98 0,86 13:04:41
  • ALARK 76,85 -4,30 13:04:05
  • ALFAS 40,74 -5,91 13:04:43
  • ALTNY 85,45 2,21 13:04:47
  • ANHYT 70,00 -3,85 13:04:39
  • ANSGR 80,20 -4,01 13:04:47
  • ARCLK 106,30 -3,28 13:04:49
  • ARDYZ 25,76 -5,15 13:04:44
  • ASELS 142,00 -1,87 13:00:51
  • ASTOR 88,55 -5,90 13:04:47
  • AVPGY 54,35 -3,46 13:03:28
  • BERA 13,73 -4,59 13:03:22
  • BIMAS 476,00 -5,84 13:04:44
  • BRSAN 312,00 -5,95 13:04:14
  • BRYAT 1.722,00 -4,33 13:04:21
  • BSOKE 15,60 -8,13 13:04:35
  • BTCIM 5,04 -6,32 13:04:22
  • CANTE 1,48 -5,73 13:04:49
  • CCOLA 48,34 -2,66 13:04:40
  • CIMSA 46,06 -6,50 13:04:49
  • CLEBI 1.708,00 -4,37 13:03:51
  • CWENE 13,79 -6,82 13:04:47
  • DOAS 170,10 -4,38 13:04:41
  • DOHOL 14,27 -2,79 13:04:06
  • ECILC 42,10 -4,54 13:04:44
  • EFORC 107,80 -3,75 13:04:37
  • EGEEN 7.650,00 -4,49 13:04:45
  • EKGYO 15,03 -4,57 13:04:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,81 -4,44 13:04:45
  • ENJSA 53,15 -4,66 13:04:38
  • ENKAI 60,80 -3,03 13:04:41
  • EREGL 24,16 -2,97 13:04:41
  • EUPWR 24,68 -6,16 13:04:48
  • FROTO 80,80 -3,18 13:04:47
  • GARAN 114,50 -3,78 13:04:39
  • GESAN 39,36 -4,19 13:04:21
  • GOLTS 322,50 -5,22 13:03:47
  • GRTHO 345,50 -9,97 13:04:15
  • GSRAY 1,66 -3,49 13:04:39
  • GUBRF 228,90 -9,97 13:00:47
  • HALKB 19,87 -5,38 13:04:37
  • HEKTS 2,94 -4,23 13:04:40
  • IEYHO 13,39 -7,66 13:04:21
  • ISCTR 11,03 -4,17 13:04:42
  • ISMEN 32,74 -4,77 13:04:44
  • KARSN 9,32 -5,57 13:04:22
  • KCAER 12,85 -6,88 13:04:28
  • KCHOL 143,10 -3,05 13:04:42
  • KONTR 21,90 -6,57 13:04:47
  • KONYA 4.930,00 -5,74 13:01:19
  • KOZAA 89,60 -2,98 13:04:39
  • KOZAL 23,90 -4,02 13:04:44
  • KRDMD 21,62 -6,65 13:04:29
  • KTLEV 7,02 -5,14 13:04:39
  • LMKDC 25,92 -4,71 13:04:31
  • MAGEN 32,98 -6,04 13:04:36
  • MAVI 35,30 -1,67 13:04:41
  • MGROS 471,75 -4,50 13:04:27
  • MIATK 29,80 -5,82 13:04:42
  • MPARK 327,50 -3,53 13:04:37
  • OBAMS 46,44 -5,95 13:04:47
  • ODAS 4,61 -5,53 13:04:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 372,00 -4,12 13:04:48
  • OYAKC 20,78 -5,80 13:04:30
  • PASEU 74,05 -3,77 13:03:20
  • PETKM 15,76 -3,79 13:04:43
  • PGSUS 239,90 -6,47 13:04:45
  • RALYH 96,60 -7,56 13:04:11
  • REEDR 9,76 -7,05 13:04:40
  • RYGYO 14,74 -1,21 13:04:42
  • SAHOL 79,15 -2,88 13:04:49
  • SASA 3,06 -5,56 13:04:44
  • SELEC 78,45 -3,21 13:04:37
  • SISE 32,16 -4,00 13:04:45
  • SKBNK 4,49 -3,65 13:03:20
  • SMRTG 26,54 -4,39 13:04:47
  • SOKM 32,26 -4,95 13:04:27
  • TABGD 163,70 -4,27 13:04:41
  • TAVHL 238,20 -2,38 13:04:37
  • TCELL 89,25 -6,74 13:04:37
  • THYAO 261,25 -6,28 13:04:41
  • TKFEN 118,30 -2,79 13:04:40
  • TOASO 180,80 -4,24 13:04:43
  • TSKB 10,82 -5,34 13:04:37
  • TTKOM 55,85 -3,87 13:04:37
  • TTRAK 565,50 -4,31 13:04:42
  • TUPRS 130,90 -0,08 13:04:39
  • TURSG 7,62 -4,15 13:04:19
  • ULKER 106,20 -3,63 13:04:44
  • VAKBN 23,18 -4,45 13:04:42
  • VESTL 32,32 -5,44 13:04:40
  • YEOTK 37,78 -5,60 13:04:38
  • YKBNK 26,72 -3,40 13:04:48
  • ZOREN 2,83 -5,35 13:04:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.