DOLAR 42,1251 0,24%
EURO 48,6376 0,45%
ALTIN 5.393,840,05
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.073 s Değişim: 0.94% 102,90 Adet:   7.669 Mio.Lot Hacim:   153.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 11108
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 10.970

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,84 0,34 18:09:57
  • AGHOL 26,46 0,99 18:09:21
  • AKBNK 62,45 2,04 18:09:56
  • AKSA 11,31 -6,22 18:09:51
  • AKSEN 56,45 0,44 18:08:41
  • ALARK 84,40 1,20 18:09:37
  • ALTNY 65,90 -0,53 18:09:46
  • ANSGR 23,60 -0,51 18:09:38
  • ARCLK 112,10 -0,53 18:09:33
  • ASELS 187,40 -3,45 18:09:55
  • ASTOR 101,80 1,80 18:09:54
  • BALSU 19,99 -0,35 18:09:34
  • BIMAS 551,50 4,15 18:09:56
  • BINHO 11,49 2,68 18:09:40
  • BRSAN 488,25 -0,86 18:09:48
  • BRYAT 2.415,00 -1,43 18:09:41
  • BSOKE 16,06 -2,13 18:09:57
  • BTCIM 4,64 -1,07 18:09:54
  • CANTE 2,68 5,51 18:10:00
  • CCOLA 55,40 0,82 18:09:42
  • CIMSA 45,38 0,98 18:09:58
  • CLEBI 1.609,00 -1,05 18:08:45
  • CWENE 25,02 0,44 18:09:17
  • DAPGM 14,38 9,02 18:09:49
  • DOAS 181,00 -0,71 18:09:56
  • DOHOL 17,50 2,22 18:09:55
  • DSTKF 725,00 3,87 18:09:59
  • ECILC 80,30 -9,98 18:09:25
  • EFOR 149,80 1,42 18:09:58
  • EGEEN 8.250,00 -0,72 18:09:55
  • EKGYO 20,56 2,29 18:09:55
  • ENERY 9,66 -0,51 18:09:58
  • ENJSA 77,90 -0,89 18:09:45
  • ENKAI 77,55 2,44 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,52 -2,00 18:09:58
  • EUPWR 29,20 -2,80 18:09:43
  • FENER 10,14 -0,69 18:09:24
  • FROTO 97,90 -1,41 18:09:58
  • GARAN 136,60 1,19 18:09:41
  • GENIL 177,80 -1,17 18:09:04
  • GESAN 49,28 -1,04 18:09:19
  • GLRMK 192,50 -0,62 18:09:57
  • GRSEL 348,75 1,68 18:09:00
  • GRTHO 347,00 -1,14 18:09:58
  • GSRAY 1,49 0,00 18:09:59
  • GUBRF 309,25 2,91 18:09:56
  • HALKB 28,48 6,43 18:09:59
  • HEKTS 3,55 -1,93 18:09:58
  • IEYHO 43,46 9,97 18:09:59
  • IPEKE 72,65 -0,41 18:09:04
  • ISCTR 13,25 1,15 18:09:59
  • ISMEN 44,60 -0,18 18:09:28
  • KCAER 12,44 -3,19 18:09:59
  • KCHOL 176,30 3,10 18:09:56
  • KONTR 31,00 -3,13 18:09:53
  • KOZAA 87,35 0,00 18:09:55
  • KOZAL 27,32 1,49 18:09:55
  • KRDMD 28,00 1,08 18:09:29
  • KTLEV 14,27 -3,78 18:09:21
  • KUYAS 48,50 -2,30 18:09:56
  • MAGEN 31,82 1,53 18:08:10
  • MAVI 40,38 -0,44 18:05:07
  • MGROS 470,25 1,84 18:09:41
  • MIATK 40,12 3,51 18:09:59
  • MPARK 343,50 0,29 18:09:57
  • OBAMS 42,94 -0,42 18:09:35
  • ODAS 5,91 2,07 18:09:55
  • OTKAR 495,75 -0,25 18:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,00 0,55 18:09:21
  • PASEU 140,40 2,11 18:08:47
  • PATEK 31,24 3,44 18:09:24
  • PETKM 17,32 -1,59 18:09:59
  • PGSUS 213,60 0,42 18:09:47
  • RALYH 201,70 0,10 18:09:41
  • REEDR 10,19 1,90 18:09:46
  • SAHOL 82,50 2,87 18:09:52
  • SASA 2,97 -1,33 18:10:01
  • SISE 37,62 1,95 18:09:18
  • SKBNK 8,16 -0,49 18:09:43
  • SOKM 48,10 6,79 18:09:20
  • TABGD 235,40 0,51 18:05:07
  • TAVHL 273,00 0,37 18:05:07
  • TCELL 102,00 4,40 18:09:22
  • THYAO 292,50 0,86 18:09:51
  • TKFEN 81,05 -1,40 18:08:31
  • TOASO 238,80 -1,00 18:09:58
  • TSKB 13,07 0,93 18:09:01
  • TSPOR 1,43 3,62 18:09:38
  • TTKOM 55,40 0,73 18:09:54
  • TTRAK 562,50 -0,71 18:05:07
  • TUKAS 3,03 2,71 18:09:56
  • TUPRS 198,20 1,43 18:09:51
  • TUREX 8,40 -0,47 18:09:10
  • TURSG 12,60 -3,37 18:09:48
  • ULKER 114,60 3,71 18:09:09
  • VAKBN 25,68 0,86 18:09:32
  • VESTL 34,20 0,00 18:09:56
  • YEOTK 38,14 0,00 18:09:06
  • YKBNK 34,40 1,24 18:09:55
  • ZOREN 3,56 -1,93 18:09:55