DOLAR 42,1400 0,30%
EURO 48,6169 0,50%
ALTIN 5.419,300,57
BITCOIN 4312527-1.11426%
İstanbul
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.073 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.669 Mio.Lot Hacim:   153.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 11108
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,82 -0,52 18:10:01
  • SAHOL 82,50 2,87 18:10:01
  • SAMAT 6,68 -0,30 18:10:01
  • SANEL 26,72 -1,26 18:10:01
  • SANFM 7,50 0,40 18:10:01
  • SANKO 23,76 0,00 18:10:01
  • SARKY 15,67 0,51 18:10:01
  • SAYAS 51,85 0,10 18:10:01
  • SDTTR 191,00 0,47 18:10:01
  • SEGMN 21,38 -2,11 18:10:01
  • SEGYO 5,96 3,65 18:10:01
  • SEKUR 14,80 4,37 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 77,00 -0,39 18:10:01
  • SELVA 2,14 -5,73 18:10:01
  • SERNT 10,12 -1,46 18:10:01
  • SILVR 3,10 -0,64 18:10:01
  • SISE 37,62 1,95 18:10:01
  • SKBNK 8,16 -0,49 18:10:01
  • SKTAS 5,55 7,98 18:10:01
  • SKYLP 178,90 -4,79 18:10:01
  • SKYMD 13,13 -1,13 18:10:01
  • SMART 26,60 -0,23 18:10:01
  • SMRTG 27,62 -1,78 18:10:01
  • SNGYO 5,20 1,36 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNKRN 234,70 9,21 18:10:01
  • SNPAM 25,98 -0,08 18:10:01
  • SODSN 131,90 -0,98 18:10:01
  • SOKE 11,82 -0,84 18:10:01
  • SOKM 48,10 6,79 18:10:01
  • SONME 139,50 0,79 18:10:01
  • SUMAS 289,00 -2,12 18:10:01
  • SUNTK 43,58 6,03 18:10:01
  • SURGY 50,00 1,26 18:10:01
  • SUWEN 11,35 -1,56 18:10:01