DOLAR 42,1400 0,30%
EURO 48,6169 0,50%
ALTIN 5.419,300,57
BITCOIN 4312527-1.11426%
İstanbul
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.073 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.669 Mio.Lot Hacim:   153.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 11108
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,60 1,19 18:10:00
  • GARFA 26,22 0,23 18:10:01
  • GEDIK 7,31 -0,81 18:10:00
  • GEDZA 28,66 0,70 18:10:00
  • GENIL 177,80 -1,17 18:10:00
  • GENTS 11,01 8,79 18:10:00
  • GEREL 18,57 -2,37 18:10:00
  • GESAN 49,28 -1,04 18:10:00
  • GIPTA 82,50 -4,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 72,50 1,26 18:10:00
  • GLRMK 192,50 -0,62 18:10:00
  • GLRYH 4,79 -0,42 18:10:00
  • GMSTR 405,60 0,30 18:10:00
  • GMTAS 43,38 -0,46 18:10:00
  • GOKNR 23,04 -0,52 18:10:00
  • GOLTS 335,75 -0,07 18:10:00
  • GOZDE 23,02 3,14 18:10:00
  • GRNYO 14,25 -2,13 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 348,75 1,68 18:10:00
  • GRTHO 347,00 -1,14 18:10:00
  • GSDDE 10,35 -2,27 18:10:00
  • GSRAY 1,49 0,00 18:10:00
  • GUBRF 309,25 2,91 18:10:00
  • GUNDG 93,95 -2,89 18:10:00
  • GWIND 25,08 -0,40 18:10:00
  • GZNMI 290,00 2,20 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.